工事経歴
鉄筋ジャバラユニット工法工事経歴
| スクロールします → | 令和7年4月現在 |
※協会員名などの掲載がある為、印刷してご利用する場合など取扱にご注意下さい。
| No | 区分 | 現場名 | 元請会社 | 設計会社 | 鉄筋数量(t) | 施工年 | 施工場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 567 | 公共工事 | 九州新幹線(西九州)、武雄トンネル外1箇所他 | 戸田・りんかい日産・黒木JV | 鉄道建設・運輸施設整備機構 | 100 | 2018年 | 佐賀県 |
| 566 | 民間工事 | ビジネスホテル帯広 | 宮坂建設工業株式会社 | 株式会社小松義博建築都市設計 | 420 | 2018年 | 北海道 |
| 565 | 公共工事 | 帯広市新総合体育館 | 宮坂・萩原・川田・市川JV | 山下・岡田・創造JV | 2,090 | 2018年 | 北海道 |
| 564 | 公共工事 | 釧路バイオマス発電所 | 五洋建設株式会社 | JFEエンジニアリング株式会社 | 280 | 2018年 | 北海道 |
| 563 | 公共工事 | 新光総合病院 | 戸田建設株式会社 | 昭和・株式会社巽設計共同体 | 2,700 | 2018年 | 山口県 |
| 562 | 民間工事 | SG2物流センター | JFEシビル株式会社 | JFEシビル株式会社 | 1,300 | 2018年 | 神奈川県 |
| 561 | 民間工事 | 山口東京理科大学 | 西松建設株式会社 | 株式会社あい設計 | 400 | 2018年 | 山口県 |
| 560 | 民間工事 | マルアイロジックセンター | 青木あすなろ建設株式会社 | 株式会社フクダ・アンド・パートナーズ | 1,000 | 2018年 | 兵庫県 |
| 559 | 民間工事 | CKD株式会社 東北工場 | 鹿島建設株式会社 | 鹿島建設株式会社 | 670 | 2018年 | 宮城県 |
| 558 | 民間工事 | イオンモール利府 | 西松建設株式会社 | 西松建設株式会社 | 600 | 2018年 | 宮城県 |
| 557 | 民間工事 | ボルボ・カー山口 | 大和ハウス工業株式会社 | 有限会社双樹設計 | 70 | 2018年 | 山口県 |
| 556 | 民間工事 | 小野薬品工業 山口工場 | 株式会社竹中工務店 | ファルマ―・ショリュウション | 350 | 2018年 | 山口県 |
| 555 | 民間工事 | 日産化学工場 小野田工場 | りんかい日産建設株式会社 | 株式会社日立プラントサービス | 70 | 2018年 | 山口県 |
| 554 | 民間工事 | 不二ラッテクス 新栃木工場 | 西松建設株式会社 | 株式会社アーバンプロジェクト | 140 | 2018年 | 栃木県 |
| 553 | 民間工事 | メルテックいわき人工骨材製造設備 | 株式会社板橋組 | 株式会社キタハラ設計 | 260 | 2018年 | 栃木県 |
