工事経歴
鉄筋ジャバラユニット工法工事経歴
| スクロールします → | 令和7年4月現在 |
※協会員名などの掲載がある為、印刷してご利用する場合など取扱にご注意下さい。
| No | 区分 | 現場名 | 元請会社 | 設計会社 | 鉄筋数量(t) | 施工年 | 施工場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 552 | 民間工事 | コメリ鉾田店 | 株式会社板橋組 | クリエート設計株式会社 | 380 | 2018年 | 茨城県 |
| 551 | 民間工事 | コメリPW鹿沼店 | 株式会社板橋組 | クリエート設計株式会社 | 190 | 2018年 | 福島県 |
| 550 | 民間工事 | 健美会 | 佐藤工業株式会社 | 安藤設計株式会社 | 110 | 2018年 | 栃木県 |
| 549 | 民間工事 | 不二ラテックス栃木市手塚産業団地 | 西松建設株式会社 | 株式会社アーバンプロジェクト | 400 | 2018年 | 栃木県 |
| 548 | 民間工事 | 大友運送新厚木営業所 | 中村土建株式会社 | 中村土建株式会社 | 160 | 2018年 | 神奈川県 |
| 547 | 民間工事 | メルテック小山工場 | 株式会社板橋組 | 株式会社板橋組 | 100 | 2018年 | 栃木県 |
| 546 | 民間工事 | コメリPW野田店 | 株式会社板橋組 | クリエート設計株式会社 | 280 | 2018年 | 千葉県 |
| 545 | 民間工事 | 加藤製作所群馬工場 | 西松建設株式会社 | 西松建設株式会社 | 1,120 | 2018年 | 群馬県 |
| 544 | 公共工事 | マテリアルリサイクル推進施設 | 新明和工業株式会社 | 小山広域保健衛生組合 | 810 | 2018年 | 栃木県 |
| 543 | 民間工事 | 日本アクセス東彼杵第2MDセンター | 五光建設株式会社 | 富士通 | 250 | 2017年 | 長崎県 |
| 542 | 民間工事 | 旭川空港ビル旅客ターミナルビル国際線増築工事 | 新谷・荒井・廣野共同企業体 | 日建・中原共同企業体 | 400 | 2017年 | 北海道 |
| 541 | 公共工事 | 子育て支援住宅武川団地 | 株式会社興水建設 | 北杜市 | 180 | 2017年 | 山梨県 |
| 540 | 民間工事 | 盛岡市ホームセンターサンヂー本宮店 | 株式会社三義 | 株式会社甲設計事務所 | 100 | 2017年 | 岩手県 |
| 539 | 民間工事 | 岩手県山田町新斎場建設工事 | 株式会社佐々木組 | 関・空間設計JV | 124 | 2017年 | 岩手県 |
| 538 | 民間工事 | バナナ加工・保管施設建設工事 | 株式会社日鉄住金テックスエンジ | 株式会社日鉄住金テックスエンジ | 300 | 2017年 | 福岡県 |
